(资料图片)
CFi.CN讯: 5月16日大宗交易显示,有49股低于9.5折甩卖,最低仅7.6折,其中折价最高的前三名分别为拓新药业(301089)[-24.19%]、欧林生物(688319)[-22.05%]、东方财富(300059)[-21.33%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
85.13 | 64.54 | 24.19% | - | 116817400 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 | 财信证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | ||
20.27 | 15.80 | 22.05% | - | 7900000 | 中国银河证券股份有限公司成都成飞大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
15.89 | 12.50 | 21.33% | - | 18750000 | 国泰君安证券股份有限公司江阴环城北路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
37.75 | 29.80 | 21.06% | - | 9834000 | 东方证券股份有限公司武汉三阳路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | ||
37.75 | 29.80 | 21.06% | - | 8940000 | 广发证券股份有限公司武汉万松园路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | ||
37.75 | 29.82 | 21.01% | - | 5367600 | 兴业证券股份有限公司汕头分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | ||
18.87 | 14.91 | 20.99% | - | 2982000 | 广发证券股份有限公司云浮新兴新洲大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
16.76 | 13.39 | 20.11% | - | 3829500 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区耀华路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
16.76 | 13.39 | 20.11% | - | 2785100 | 长江证券股份有限公司上海临港新片区证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
8.23 | 6.60 | 19.81% | - | 13200000 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | ||
141.90 | 114.06 | 19.62% | - | 15170000 | 中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 | ||
141.90 | 114.06 | 19.62% | - | 29085300 | 中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 | ||
46.57 | 37.78 | 18.87% | - | 4533600 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
46.57 | 37.78 | 18.87% | - | 15112000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
46.57 | 37.78 | 18.87% | - | 3778000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
28.89 | 24.00 | 16.93% | - | 2160000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 | ||
17.96 | 15.06 | 16.15% | - | 25195400 | 中信建投证券股份有限公司重庆涪陵证券营业部 | 民生证券股份有限公司巩义桐本路证券营业部 | ||
18.87 | 15.84 | 16.06% | - | 3168000 | 国联证券股份有限公司宁波战船街证券营业部 | 东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | ||
12.84 | 10.87 | 15.34% | - | 2587100 | 中国银河证券股份有限公司深圳华侨城证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | ||
12.84 | 10.87 | 15.34% | - | 2000100 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | ||
6.39 | 5.45 | 14.71% | - | 349890000 | 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | ||
6.39 | 5.45 | 14.71% | - | 98097700 | 渤海证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | ||
20.13 | 17.19 | 14.61% | - | 2062800 | 东方财富证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
20.13 | 17.19 | 14.61% | - | 2062800 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
20.13 | 17.19 | 14.61% | - | 2062800 | 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
20.13 | 17.19 | 14.61% | - | 2062800 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
20.13 | 17.19 | 14.61% | - | 2062800 | 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
20.13 | 17.19 | 14.61% | - | 2578500 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
20.13 | 17.19 | 14.61% | - | 9454500 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
22.60 | 19.32 | 14.51% | - | 3864000 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
20.52 | 17.85 | 13.01% | - | 5355000 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 机构专用 | ||
28.29 | 24.69 | 12.73% | - | 29628000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | ||
28.29 | 24.69 | 12.73% | - | 4101700 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | ||
28.29 | 24.69 | 12.73% | - | 9876000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | ||
28.29 | 24.69 | 12.73% | - | 10287700 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司徐州中山北路证券营业部 | ||
28.29 | 24.69 | 12.73% | - | 12345000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | ||
28.29 | 24.69 | 12.73% | - | 9876000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | ||
28.29 | 24.69 | 12.73% | - | 34566000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | ||
28.29 | 24.69 | 12.73% | - | 5409500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | ||
28.29 | 24.69 | 12.73% | - | 12345000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | ||
12.72 | 11.22 | 11.79% | - | 3478200 | 华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 | 国融证券股份有限公司上海市一路证券营业部 | ||
12.72 | 11.22 | 11.79% | - | 3590400 | 华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | ||
15.27 | 13.50 | 11.59% | - | 2970000 | 中信证券(山东)有限责任公司莱西上海路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛延川路证券营业部 | ||
15.27 | 13.50 | 11.59% | - | 2025000 | 中信证券(山东)有限责任公司莱西上海路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛延川路证券营业部 | ||
26.58 | 23.58 | 11.29% | - | 2122200 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 | ||
26.58 | 23.58 | 11.29% | - | 4716000 | 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 | ||
26.58 | 23.58 | 11.29% | - | 2004300 | 机构专用 | 南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 | ||
4.36 | 3.87 | 11.24% | - | 1227200 | 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | ||
20.13 | 18.00 | 10.58% | - | 2070000 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
16.61 | 14.92 | 10.17% | - | 54052000 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 | ||
26.70 | 24.00 | 10.11% | - | 2016000 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | ||
26.70 | 24.00 | 10.11% | - | 9600000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | ||
6.99 | 6.30 | 9.87% | - | 7327500 | 华安证券股份有限公司北京慧忠北里证券营业部 | 西部证券股份有限公司深圳中心路证券营业部 | ||
265.13 | 239.09 | 9.82% | - | 23430800 | 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | ||
10.49 | 9.46 | 9.82% | - | 2979500 | 东莞证券股份有限公司东莞桥头证券营业部 | 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 | ||
19.76 | 17.85 | 9.67% | - | 2677500 | 中信证券(山东)有限责任公司莱西上海路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛延川路证券营业部 | ||
49.21 | 44.49 | 9.59% | - | 6673500 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
49.21 | 44.49 | 9.59% | - | 2046500 | 中国银河证券股份有限公司晋城黄华街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
49.21 | 44.49 | 9.59% | - | 2046500 | 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
49.21 | 44.49 | 9.59% | - | 6006200 | 天风证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
49.21 | 44.49 | 9.59% | - | 2046500 | 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
49.21 | 44.49 | 9.59% | - | 2046500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
49.21 | 44.49 | 9.59% | - | 2669400 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
49.21 | 44.49 | 9.59% | - | 4449000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
49.21 | 44.49 | 9.59% | - | 2046500 | 东方财富证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
49.21 | 44.49 | 9.59% | - | 2447000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
49.21 | 44.49 | 9.59% | - | 2891900 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
4.06 | 3.68 | 9.36% | - | 132972600 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 | ||
11.96 | 10.85 | 9.28% | - | 4665500 | 长江证券股份有限公司黄石颐阳路证券营业部 | 长江证券股份有限公司丹江口沿江大道证券营业部 | ||
14.13 | 12.83 | 9.20% | - | 10007400 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 长江证券股份有限公司西宁文博路证券营业部 | ||
6.87 | 6.24 | 9.17% | - | 3744000 | 国泰君安证券股份有限公司天津新开路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 | ||
33.00 | 30.00 | 9.09% | - | 2100000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司赣州红旗大道证券营业部 | ||
33.00 | 30.00 | 9.09% | - | 2700000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司赣州红旗大道证券营业部 | ||
16.35 | 14.88 | 8.99% | - | 2008800 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 | ||
16.35 | 14.88 | 8.99% | - | 22320000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 | ||
16.35 | 14.88 | 8.99% | - | 2083200 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 | ||
15.57 | 14.19 | 8.86% | - | 9933000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | ||
72.50 | 66.11 | 8.81% | - | 19833000 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 广发证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 | ||
72.50 | 66.11 | 8.81% | - | 59499000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 | ||
5.45 | 4.98 | 8.62% | - | 3984000 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 | 光大证券股份有限公司重庆民权路证券营业部 | ||
12.59 | 11.53 | 8.42% | - | 3689600 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 | ||
12.59 | 11.53 | 8.42% | - | 11530000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 | ||
20.13 | 18.45 | 8.35% | - | 10147500 | 申万宏源证券有限公司绍兴中兴南路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
20.13 | 18.45 | 8.35% | - | 5535000 | 国盛证券有限责任公司绍兴平江路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
20.13 | 18.45 | 8.35% | - | 5350500 | 中信证券股份有限公司杭州鸿泰路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
12.04 | 11.09 | 7.89% | - | 4148800 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
12.04 | 11.09 | 7.89% | - | 2606200 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
12.04 | 11.09 | 7.89% | - | 12486200 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
12.04 | 11.09 | 7.89% | - | 16635000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
22.74 | 21.00 | 7.65% | - | 2100000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | ||
22.74 | 21.00 | 7.65% | - | 2100000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | ||
22.74 | 21.00 | 7.65% | - | 2898000 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | ||
22.74 | 21.00 | 7.65% | - | 2801400 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | ||
22.74 | 21.00 | 7.65% | - | 4200000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | ||
22.74 | 21.00 | 7.65% | - | 2100000 | 长城证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | ||
22.74 | 21.00 | 7.65% | - | 2762000 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | ||
22.74 | 21.00 | 7.65% | - | 2100000 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | ||
22.74 | 21.00 | 7.65% | - | 2028600 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | ||
22.74 | 21.00 | 7.65% | - | 2000000 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | ||
265.13 | 246.30 | 7.10% | - | 6403800 | 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 | ||
3.83 | 3.57 | 6.79% | - | 24012900 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 平安证券股份有限公司安徽分公司 | ||
3.83 | 3.57 | 6.79% | - | 42455500 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 平安证券股份有限公司安徽分公司 | ||
38.31 | 35.71 | 6.79% | - | 2856800 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | ||
38.31 | 35.71 | 6.79% | - | 3749600 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | ||
38.31 | 35.71 | 6.79% | - | 41423600 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | ||
38.31 | 35.71 | 6.79% | - | 3749600 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | ||
38.31 | 35.71 | 6.79% | - | 3749600 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | ||
38.31 | 35.71 | 6.79% | - | 3749600 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | ||
4.60 | 4.30 | 6.52% | - | 8600000 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
1.77 | 1.66 | 6.21% | - | 7138000 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 国元证券股份有限公司四川分公司 | ||
20.70 | 19.42 | 6.18% | - | 5826000 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 | ||
20.70 | 19.42 | 6.18% | - | 3884000 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 | ||
20.70 | 19.42 | 6.18% | - | 3495600 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 | ||
44.13 | 41.48 | 6.00% | - | 8296000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
44.13 | 41.48 | 6.00% | - | 6222000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
44.13 | 41.48 | 6.00% | - | 4977600 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
44.13 | 41.48 | 6.00% | - | 4977600 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
44.13 | 41.48 | 6.00% | - | 12444000 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
44.13 | 41.48 | 6.00% | - | 3733200 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
44.13 | 41.48 | 6.00% | - | 6222000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
44.13 | 41.48 | 6.00% | - | 3733200 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
44.13 | 41.48 | 6.00% | - | 4977600 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
44.13 | 41.48 | 6.00% | - | 12444000 | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
44.13 | 41.48 | 6.00% | - | 4977600 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
44.13 | 41.48 | 6.00% | - | 2696200 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
44.13 | 41.48 | 6.00% | - | 3733200 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
44.13 | 41.48 | 6.00% | - | 14518000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
44.13 | 41.48 | 6.00% | - | 12580900 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
44.13 | 41.48 | 6.00% | - | 26962000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
44.13 | 41.48 | 6.00% | - | 26132400 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
44.13 | 41.48 | 6.00% | - | 10370000 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
44.13 | 41.48 | 6.00% | - | 7466400 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
44.13 | 41.48 | 6.00% | - | 7466400 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
38.31 | 36.09 | 5.79% | - | 39699000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | ||
6.68 | 6.31 | 5.54% | - | 3155000 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
156.53 | 148.04 | 5.42% | - | 5137000 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
156.53 | 148.04 | 5.42% | - | 6513800 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
156.53 | 148.04 | 5.42% | - | 38662300 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
156.53 | 148.04 | 5.42% | - | 10806900 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
156.53 | 148.04 | 5.42% | - | 19689300 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
156.53 | 148.04 | 5.42% | - | 51375700 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
156.53 | 148.04 | 5.42% | - | 20553700 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
156.53 | 148.04 | 5.42% | - | 8882400 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
156.53 | 148.04 | 5.42% | - | 25684900 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
156.53 | 148.04 | 5.42% | - | 14359900 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
156.53 | 148.04 | 5.42% | - | 20281500 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
156.53 | 148.04 | 5.42% | - | 22206000 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
156.53 | 148.04 | 5.42% | - | 48335100 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
156.53 | 148.04 | 5.42% | - | 2220600 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
156.53 | 148.04 | 5.42% | - | 9667000 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
156.53 | 148.04 | 5.42% | - | 31236400 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
90.37 | 85.59 | 5.29% | - | 11794300 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 | ||
83.97 | 79.57 | 5.24% | - | 7957000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
82.10 | 78.00 | 4.99% | - | 6240000 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
3.35 | 3.19 | 4.78% | - | 1116500 | 中邮证券有限责任公司内蒙古分公司 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||
24.00 | 22.94 | 4.42% | - | 14681600 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | ||
24.00 | 22.94 | 4.42% | - | 14911000 | 安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | ||
75.86 | 72.83 | 3.99% | - | 3641500 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | ||
75.86 | 72.83 | 3.99% | - | 14566000 | 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | ||
4.28 | 4.12 | 3.74% | - | 7210000 | 中泰证券股份有限公司东北分公司 | 华泰证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | ||
12.90 | 12.50 | 3.10% | - | 37812500 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | ||
264.66 | 258.04 | 2.50% | - | 30964800 | 机构专用 | 机构专用 | ||
32.45 | 31.64 | 2.50% | - | 16994200 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 | 国金证券股份有限公司珠海前河北路证券营业部 | ||
41.82 | 40.87 | 2.27% | - | 9964100 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 机构专用 | ||
39.60 | 38.75 | 2.15% | - | 4260600 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | 机构专用 | ||
35.45 | 34.78 | 1.89% | - | 13414600 | 兴业证券股份有限公司上杭紫金南路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上杭北市场路证券营业部 | ||
38.31 | 37.59 | 1.88% | - | 3759000 | 机构专用 | 机构专用 | ||
19.70 | 19.38 | 1.62% | - | 9279100 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 机构专用 | ||
19.70 | 19.38 | 1.62% | - | 15905200 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 机构专用 | ||
20.52 | 20.21 | 1.51% | - | 12126000 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 机构专用 | ||
277.61 | 273.45 | 1.50% | - | 13672500 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司常熟黄河路证券营业部 | ||
14.29 | 14.08 | 1.47% | - | 11107700 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | ||
2.09 | 2.06 | 1.44% | - | 12360000 | 东方财富证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 | ||
2.09 | 2.06 | 1.44% | - | 41200000 | 东方财富证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 首创证券股份有限公司苏州锦堂街证券营业部 | ||
2.09 | 2.06 | 1.44% | - | 20600000 | 东方财富证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 首创证券股份有限公司苏州锦堂街证券营业部 | ||
27.14 | 26.81 | 1.22% | - | 4021500 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 华福证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | ||
277.61 | 274.40 | 1.16% | - | 3896500 | 光大证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | ||
6.18 | 6.11 | 1.13% | - | 11609000 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 财通证券股份有限公司杭州环城北路第二证券营业部 | ||
26.66 | 26.36 | 1.13% | - | 2218600 | 机构专用 | 机构专用 | ||
3.68 | 3.64 | 1.09% | - | 3640000 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
92.27 | 91.34 | 1.01% | - | 65764800 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 | ||
65.95 | 65.29 | 1.00% | - | 7312500 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
22.22 | 22.00 | 0.99% | - | 5170000 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 | ||
83.97 | 83.21 | 0.91% | - | 8321000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
2.27 | 2.25 | 0.88% | - | 3397500 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | ||
2.27 | 2.25 | 0.88% | - | 6525000 | 民生证券股份有限公司青岛分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | ||
41.59 | 41.27 | 0.77% | - | 3301600 | 方正证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | ||
