警惕!相较于下午收盘,美玉米迎来快速下挫,跌幅录得0.65%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种
| 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦锌 | 2474.50 | 2489.00 | 0.59% |
美白银 | 24.33 | 24.44 | 0.45% |
伦镍 | 21805.00 | 21885.00 | 0.37% |
美黄金 | 1989.50 | 1994.30 | 0.24% |
美原油 | 79.91 | 80.06 | 0.19% |
布原油 | 83.56 | 83.69 | 0.16% |
伦铜 | 8605.00 | 8617.00 | 0.14% |
伦铅 | 2152.50 | 2154.50 | 0.09% |
美棉花 | 85.16 | 85.02 | -0.16% |
伦锡 | 28795.00 | 28730.00 | -0.23% |
美豆油 | 62.53 | 62.34 | -0.30% |
美豆粕 | 411.30 | 409.70 | -0.39% |
美豆 | 1394.75 | 1387.75 | -0.50% |
伦铝 | 2214.00 | 2202.00 | -0.54% |
美玉米 | 537.00 | 533.50 | -0.65% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
关键词: